| Наименование модели | Внутренний блок | ||
| HSU-09HTL103/R2(IN) | |||
| Наружный блок | HSU-09HTL103/R2(OUT) | ||
| Производительность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 2,5 |
| Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 2,5 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 0,778 |
| Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 692 | |
| Энергоэффективность | EER | 3,21 | |
| COP | 3,61 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | |
| Обогрев | A | ||
| Диапазон рабочих наружных температур (Охлаждение) | Мин.~макс. | ℃ | 21-32℃(Внутри)/ 18-43℃(Снаружи) |
| Диапазон рабочих наружных температур (Обогрев) | Мин.~макс. | ℃ | 10-27℃(Внутри)/ -7-24℃(Снаружи) |
| Пульт управления | YR-HE | ||
| Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS09TH3HAA | ||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 708/190/263 |
| Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 771/255/330 |
| Вес | без упаковки | кг | 7,3 |
| в упаковке | кг | 9 | |
| Расход воздуха | Высокая скорость | м3/час | 500 |
| Уровень звукового давления | Выс./сред./низк./сверхнизк. скорость | дБ(А) | 35/32/30/23 |
| Наружный блок (Заводская маркировка) | 1U09OR4EAA | ||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Компрессор | Rechi | ||
| Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 696/256/432 |
| Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 848/363/515 |
| Вес | без упаковки | кг | 23,9 |
| в упаковке | кг | 26 | |
| Уровень звукового давления | Высокая скорость | дБ(А) | 53 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Заводская заправка хладагента | г | 600 | |
| Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 | |
| Макс. длина/перепад высот | м | 15/10 | |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки | м | 7 | |
| Дополнительная заправка | г/м | 20 | |
Антикоррозионное покрытие теплообменника имеет высокие водоотталкивающие свойства. Оно предотвращает преждевременную коррозию теплообмениика и выход его из строя. Антикоррозионная защита увеличивает срок службы и надёжность кондиционера.