Холодопроизводительность, кВт | 5,0 (2,5~5,8) |
Теплопроизводительность, кВт | 5,3 (2,3~6,3) |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,54 (0,65-2,25) / 1,47 (0,60~2,10) |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 6,9/6,6 |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 900 / 2800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33-46 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 58 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 1,32 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960x315x230 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1022x302x380 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 830x634x287 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 980x665x385 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12,0 / 14,0 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 38,0 / 42,0 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2”) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности A
- Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
- Низкий уровень шума 33 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Отключение свечения дисплея
- Функуия "Горячий страт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Ионизатор
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Гарантия 5 лет на компрессор