| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,1/2,2 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7165/7506 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 420/1040 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 24 |
| Напряжение питания, В/Гц,Ф | 220-240/50,1 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,65/0,61 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,82/2,65 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x285x188 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663x421x254 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 770x272x355 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм | 770x478x338 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/9,65 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 21,5/24 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
| Масса предзаправленого хладагента, г | R410A / 500 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Безупречность линий в сочетании с уникальными технологиями позволяют по-новому взглянуть на традиционные сплит-системы. Тихая работа, А-класс энергоэффективности, четыре скорости потока воздуха и i Feel климат-контроль подарят вам истинное наслаждение от использования сплит-системы Olympio.
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности A
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Низкий уровень шума 24 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Функция «Горячий старт»
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение/авто
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Скрытый дисплей
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Самодиагностика