Каталог
Каталог
-
АКЦИИ/СКИДКИ
-
Кондиционеры воздуха
-
Приточная вентиляция
-
Водонагреватели
-
Увлажнители воздуха
-
Рециркуляторы
-
Очистители воздуха
-
Мобильные кондиционеры
-
Полупромышленные сплит-системы
-
Мульти сплит-системы
-
Электросушилки для рук
-
Вытяжные вентиляторы
-
Конвекторы
-
Масляные радиаторы
-
Инфракрасные обогреватели
-
Газовые инфракрасные обогреватели
-
Тепловые пушки и Тепловентиляторы
-
Электрические камины
-
Осушители воздуха
-
Умный дом HOMMYN
-
РАСПРОДАЖА
Новости
Уточняйте Цены!!
Уважаемые клиенты! Во избежании конфликтных ситуаций огромная просьба уточнять актуальные цены перед оформлением заказа...
25 февраля 2022
GWH18AAC-K3NNA2A
57 360 р
Под заказ
-
Производитель
Gree
-
Площадь помещения, м2
до 50 м2
-
тип сплит- системы
традиционная
-
Мощность кВт
4,8
Технические характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
| Мощность нагрева, кВт | 5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,495 |
| Высота внутреннего блока, мм | 289 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 849 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 357 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 279 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 902 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41,5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 39 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,72 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6,81 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Количество фреона заводское, г | 1,26 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 31 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 56 |
Остались вопросы?
Оставьте пожалуйста ваш номер телефона или e-mail, мы с удовольствием ответим на все вопросы по наличию, цене, характеристикам, гарантии, оплате, доставке, установке и сервисному обслуживанию наших товаров
Статьи
Все статьиТёплый пол в ПОДАРОК
При покупке ЛЮБОЙ сплит-системы бренда Royal Thermo в подарок нагревательный мат теплого пола
12 сентября 2025
Скидка на кондиционеры до 20%
В акции принимают участие кондиционеры из наличия на нашем складе, подробности уточняйте у менеджеров компании!!!
11 августа 2025
Уточняйте Цены!!
Уважаемые покупатели, просьба цены уточнять у менеджеров магазина звонком по телефону или сообщением Ватсапп, так как сейчас цены меняются практически...
30 ноября 2024