Каталог
Каталог
-
АКЦИИ/СКИДКИ
-
Кондиционеры воздуха
-
Приточная вентиляция
-
Водонагреватели
-
Увлажнители воздуха
-
Рециркуляторы
-
Очистители воздуха
-
Мобильные кондиционеры
-
Полупромышленные сплит-системы
-
Мульти сплит-системы
-
Электросушилки для рук
-
Вытяжные вентиляторы
-
Конвекторы
-
Масляные радиаторы
-
Инфракрасные обогреватели
-
Газовые инфракрасные обогреватели
-
Тепловые пушки и Тепловентиляторы
-
Электрические камины
-
Осушители воздуха
-
Умный дом HOMMYN
-
РАСПРОДАЖА
Новости
Уточняйте Цены!!
Уважаемые клиенты! Во избежании конфликтных ситуаций огромная просьба уточнять актуальные цены перед оформлением заказа...
25 февраля 2022
GWH24AAD-K3NNA2A
72 090 р
Под заказ
-
Производитель
Gree
-
Площадь помещения, м2
до 60 м2
-
тип сплит- системы
традиционная
-
Мощность кВт
6,15
Технические характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 6,15 |
| Мощность нагрева, кВт | 6,7 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,915 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 970 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 740 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 680 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 369 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 431 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 997 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 913 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1020 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 54 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 50 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13,5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8,23 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8,49 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Количество фреона заводское, г | 1,45 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 900 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 37 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 56 |
Остались вопросы?
Оставьте пожалуйста ваш номер телефона или e-mail, мы с удовольствием ответим на все вопросы по наличию, цене, характеристикам, гарантии, оплате, доставке, установке и сервисному обслуживанию наших товаров
Статьи
Все статьиТёплый пол в ПОДАРОК
При покупке ЛЮБОЙ сплит-системы бренда Royal Thermo в подарок нагревательный мат теплого пола
12 сентября 2025
Скидка на кондиционеры до 20%
В акции принимают участие кондиционеры из наличия на нашем складе, подробности уточняйте у менеджеров компании!!!
11 августа 2025
Уточняйте Цены!!
Уважаемые покупатели, просьба цены уточнять у менеджеров магазина звонком по телефону или сообщением Ватсапп, так как сейчас цены меняются практически...
30 ноября 2024