Каталог
Каталог
Новости
Уточняйте Цены!!
Уважаемые клиенты! Во избежании конфликтных ситуаций огромная просьба уточнять актуальные цены перед оформлением заказа...
25 февраля 2022
HSU-09HNF203/R2 -B
HSU-09HNF203/R2 -B
53 900 р
Под заказ
Производитель
Haier
Площадь помещения, м2
до 25 м2
тип сплит- системы
традиционная
Мощность кВт
2,6
Технические характеристики
Производительность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 2,6 |
Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 2,6 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 0,8 |
Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 0,7 | |
Энергоэффективность | EER | 3,25 | |
COP | 3,71 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | |
Обогрев | A | ||
Диапазон рабочих наружных температур (Охлаждение) | Мин.~макс. | ℃ | 21-32℃(Внутри)/ 18-43℃(Снаружи) |
Диапазон рабочих наружных температур (Обогрев) | Мин.~макс. | ℃ | 10-27℃(Внутри)/ -7-24℃(Снаружи) |
Пульт управления | YR-HQ | ||
Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS09NA3HAA | ||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 810/204/280 |
Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 909/279/355 |
Вес | без упаковки | кг | 9,7 |
в упаковке | кг | 11,3 | |
Расход воздуха | Высокая скорость | м3/час | 500 |
Уровень звукового давления | Выс./сред./низк./сверхнизк. скорость | дБ(А) | 35/33/31/23 |
Наружный блок (Заводская маркировка) | 1U09OR4EAA | ||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
Компрессор | QingAn | ||
Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 696/256/432 |
Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 848/363/515 |
Вес | без упаковки | кг | 25,6 |
в упаковке | кг | 28,2 | |
Уровень звукового давления | Высокая скорость | дБ(А) | 52 |
Тип хладагента | R410A | ||
Заводская заправка хладагента | г | 600 | |
Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 | |
Макс. длина/перепад высот | м | 15/10 | |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки | м | 7 | |
Дополнительная заправка | г/м | 20 |
Остались вопросы?
Оставьте пожалуйста ваш номер телефона или e-mail, мы с удовольствием ответим на все вопросы по наличию, цене, характеристикам, гарантии, оплате, доставке, установке и сервисному обслуживанию наших товаров
Статьи
Все статьиУточняйте Цены!!
Уважаемые покупатели, просьба цены уточнять у менеджеров магазина звонком по телефону или сообщением Ватсапп, так как сейчас цены меняются практически...
30 ноября 2024
Монтаж бризера в подарок
с 25 сентября 2024 по 31 октября 2024 монтаж приточной вентиляции на готовое отверстие в подарок! Подробности у менеджеров компании
26 сентября 2024
Уточняйте Цены!!
Уважаемые клиенты! Во избежании конфликтных ситуацийогромная просьба уточнять актуальные цены перед оформлением заказа у наших менеджеров по телефонам +79139500613, 3813600....
25 февраля 2022
Заказать консультацию
Заказ звонка