| Наименование модели | Внутренний блок | ||
| HSU-18HTL103/R2(IN) | |||
| Наружный блок | HSU-18HTL103/R2(OUT) | ||
| Производительность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 5,1 |
| Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 5,1 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 1,59 |
| Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 1,41 | |
| Энергоэффективность | EER | 3,21 | |
| COP | 3,61 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | |
| Обогрев | A | ||
| Диапазон рабочих наружных температур (Охлаждение) | Мин.~макс. | ℃ | 21-32℃(Внутри)/ 18-43℃(Снаружи) |
| Диапазон рабочих наружных температур (Обогрев) | Мин.~макс. | ℃ | 10-27℃(Внутри)/ -7-24℃(Снаружи) |
| Пульт управления | YR-HE | ||
| Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS18TD3HAA | ||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 1008/225/318 |
| Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 1085/329/403 |
| Вес | без упаковки | кг | 12 |
| в упаковке | кг | 14,8 | |
| Расход воздуха | Высокая скорость | м3/час | 900 |
| Уровень звукового давления | Выс./сред./низк./сверхнизк. скорость | дБ(А) | 44/40/37/31 |
| Наружный блок (Заводская маркировка) | 1U18BR4EAA | ||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Компрессор | Rechi | ||
| Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 780/245/540 |
| Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 920/351/620 |
| Вес | без упаковки | кг | 35,3 |
| в упаковке | кг | 39,5 | |
| Уровень звукового давления | Высокая скорость | дБ(А) | 54 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Заводская заправка хладагента | г | 1150 | |
| Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 12,7 | |
| Макс. длина/перепад высот | м | 25/15 | |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки | м | 7 | |
| Дополнительная заправка | г/м | 20 | |
Антикоррозионное покрытие теплообменника имеет высокие водоотталкивающие свойства. Оно предотвращает преждевременную коррозию теплообмениика и выход его из строя. Антикоррозионная защита увеличивает срок службы и надёжность кондиционера.