| Наименование модели | Внутренний блок | ||
| HSU-24HTL103/R2(IN) | |||
| Наружный блок | HSU-24HTL103/R2(OUT) | ||
| Производительность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 6,8 |
| Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 7,2 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 2,195 |
| Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 1,995 | |
| Энергоэффективность | EER | 3,1 | |
| COP | 3,61 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | B | |
| Обогрев | A | ||
| Диапазон рабочих наружных температур (Охлаждение) | Мин.~макс. | ℃ | 21-32℃(Внутри)/ 18-43℃(Снаружи) |
| Диапазон рабочих наружных температур (Обогрев) | Мин.~макс. | ℃ | 10-27℃(Внутри)/ -7-24℃(Снаружи) |
| Пульт управления | YR-HE | ||
| Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS24TE3HAA | ||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 1008/225/318 |
| Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 1085/329/403 |
| Вес | без упаковки | кг | 11,8 |
| в упаковке | кг | 14,6 | |
| Расход воздуха | Высокая скорость | м3/час | 1200 |
| Уровень звукового давления | Выс./сред./низк./сверхнизк. скорость | дБ(А) | 50/46/42/33 |
| Наружный блок (Заводская маркировка) | 1U24GR4EAA | ||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Компрессор | Panasonic | ||
| Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 860/308/730 |
| Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 995/420/813 |
| Вес | без упаковки | кг | 56 |
| в упаковке | кг | 60 | |
| Уровень звукового давления | Высокая скорость | дБ(А) | 56 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Заводская заправка хладагента | г | 1550 | |
| Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 15,88 | |
| Макс. длина/перепад высот | м | 25/15 | |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки | м | 7 | |
| Дополнительная заправка | г/м | 20 | |
Антикоррозионное покрытие теплообменника имеет высокие водоотталкивающие свойства. Оно предотвращает преждевременную коррозию теплообмениика и выход его из строя. Антикоррозионная защита увеличивает срок службы и надёжность кондиционера.