Производительность (кBт) | охлаждение | 3,2 |
---|---|---|
обогрев | 3,7 | |
Производительность (BTU) | охлаждение | 10920 |
обогрев | 12620 | |
Расход воздуха, м3/ч | 520 | |
Статический напор, Па | 30/10 | |
Уровень шума, дБ(А) | 25 | |
Напряжение питания, (В~, Гц, Ф) | 220-240, 50, 1 | |
Потребляемая мощность, Bт | 44 | |
Номинальный ток, А | 0,2 | |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | (700+70)х190x600 | |
Размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 946x236x692 | |
Вес нетто, кг | 20 | |
Вес брутто, кг | 24 |
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль