Производительность, кВт | охлаждение | 5,0 |
---|---|---|
обогрев | 5,5 | |
Производительность, BTU | охлаждение | 17060 |
обогрев | 18770 | |
Расход воздуха, м3/ч | 800 | |
Уровень шума, дБ(А) | 34 | |
Напряжение питания, (В~, Гц, Ф) | 220-240, 50, 1 | |
Номинальная мощность, Вт | 70 | |
Номинальный ток, А | 0,32 | |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 650x270x570 |
Панель | 650x30x650 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 770x310x750 |
Панель | 730x130x730 | |
Вес нетто/брутто, кг | Внутренний блок | 21/25,5 |
Панель | 2,4/5 |
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль