Параметр/модель | RM – R26СN-E |
Напряжение питания, В/Ф/Гц | 220-240/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
Номинальный ток , А | 4,4 |
Номинальная мощность, Вт | 959 |
Расход воздуха, м3/ч | 350 |
Уровень шума, дБ(А) | 50 |
Степень защиты | I класс |
Класс электрозащиты | IP20 |
Класс энергоэффективности | A |
Тип фреона | R410A |
Размер прибора (ШхВхГ), мм | 350x600x535 |
Вес нетто, кг | 27 |
● Энергоэффективность класса А
● Реверсивная конструкция корпуса
● Гибкий удлиненный воздуховод до 1,85м
● Электронное управление
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи
● Регулировка воздушного потока
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● 3 скорости вентилятора
● Таймер 24 часа
● Легкость перемещения
● Набор аксессуаров в комплекте