Производительность (кBт) | охлаждение | 4.6(1.4-5.2) |
---|---|---|
обогрев | 5.3(1.35-6.4) | |
Холодопроизводительность, BTU | 15700 (4780~17740) | |
Теплопроизводительность, BTU | 18080 (4600~21840) | |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A++/A+ | |
Расход воздуха, м3/ч | 2400 | |
Уровень шума, дБ(А) | 56 | |
Напряжение питания, (В, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (кВт) | охлаждение | 1.4(0.4-2.0) |
обогрев | 1.3(0.35-1.9) | |
Номинальный ток (А) | охлаждение | 6,1 |
обогрев | 5,7 | |
Размеры прибора, мм | 800x560x270 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | 950x650x370 | |
Вес нетто, кг | 36,5 | |
Вес брутто, кг | 40 | |
Диаметр труб, мм | жидкость | 6,35(1/4") |
газ | 9,52(3/8") | |
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м | 20/40 | |
Максимальный перепад высот, м | 15 | |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 2 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15°С ~ +43°С / -15°С ~ +24°С | |
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Отличительные особенности
- А++ класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль