| Производительность (кBт) | охлаждение | 5.8(1.6-6.4) |
|---|---|---|
| обогрев | 6.4(1.5-7.0) | |
| Холодопроизводительность, BTU | 19800 (5459~21840) | |
| Теплопроизводительность, BTU | 21840 (5118~23880) | |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A++/A+ | |
| Расход воздуха, м3/ч | 3000 | |
| Уровень шума, дБ(А) | 56 | |
| Напряжение питания, (В, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | |
| Номинальная мощность (кВт) | охлаждение | 1,7(0.4-2.3) |
| обогрев | 1.75(0.37-2.1) | |
| Номинальный ток (А) | охлаждение | 7,7 |
| обогрев | 8,0 | |
| Размеры прибора, мм | 900x640x300 | |
| Размеры прибора в упаковке, мм | 1080x700x420 | |
| Вес нетто, кг | 46,5 | |
| Вес брутто, кг | 52,2 | |
| Диаметр труб, мм | жидкость | 6,35(1/4") |
| газ | 9,52(3/8") | |
| Максимальная длина трассы (до блока/общая), м | 20/40 | |
| Максимальный перепад высот, м | 15 | |
| Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 2 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15°С ~ +43°С / -15°С ~ +24°С | |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | |
Отличительные особенности
- А++ класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль