Производительность (кBт) | охлаждение | 7.0(2.4-8.0) |
---|---|---|
обогрев | 7.8(2.1-9.2) | |
Холодопроизводительность, BTU | 23880 (8180~27300) | |
Теплопроизводительность, BTU | 26600 (7165~31390) | |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A++/A+ | |
Расход воздуха, м3/ч | 4500 | |
Уровень шума, дБ(А) | 59 | |
Напряжение питания, (В, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (кВт) | охлаждение | 1,8(0.66-2,9) |
обогрев | 2,2(0.60-2,9) | |
Номинальный ток (А) | охлаждение | 8 |
обогрев | 9,6 | |
Размеры прибора, мм | 950x840x340 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | 1110x980x620 | |
Вес нетто, кг | 66 | |
Вес брутто, кг | 76 | |
Диаметр труб, мм | жидкость | 6,35(1/4") |
газ | 9,52(3/8") | |
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м | 25/70 | |
Максимальный перепад высот, м | 15 | |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 3 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15°С ~ +43°С / -15°С ~ +24°С | |
Марка компрессора | HIGLY-HITACHI |
Отличительные особенности
- А++ класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль