Производительность (кBт) | охлаждение | 8.2(2.9-9.0) |
---|---|---|
обогрев | 9.0(2,5-10.0) | |
Холодопроизводительность, BTU | 28000 (9900~30700) | |
Теплопроизводительность, BTU | 30700 (8530~34120) | |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A++/A+ | |
Расход воздуха, м3/ч | 4500 | |
Уровень шума, дБ(А) | 59 | |
Напряжение питания, (В, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (кВт) | охлаждение | 2,2(0.76-3.0) |
обогрев | 2,25(0.7-3,3) | |
Номинальный ток (А) | охлаждение | 9,6 |
обогрев | 9,6 | |
Размеры прибора, мм | 950x840x340 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | 1110x980x620 | |
Вес нетто, кг | 67 | |
Вес брутто, кг | 77 | |
Диаметр труб, мм | жидкость | 6,35(1/4") |
газ | 9,52(3/8") | |
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м | 25/70 | |
Максимальный перепад высот, м | 15 | |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 4 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15°С ~ +43°С / -15°С ~ +24°С | |
Марка компрессора | HIGLY-HITACHI |
Отличительные особенности
- А++ класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль