Производительность (кBт) | охлаждение | 10.0(3,0-11,0) |
---|---|---|
обогрев | 11.0(3,0-12.0) | |
Холодопроизводительность, BTU | 34120 (10236~37532) | |
Теплопроизводительность, BTU | 37532 (10236~40900) | |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A++/A+ | |
Расход воздуха, м3/ч | 4800 | |
Уровень шума, дБ(А) | 59 | |
Напряжение питания, (В, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (кВт) | охлаждение | 2,98(1,0-3,8) |
обогрев | 2,8(1,0-4,0) | |
Номинальный ток (А) | охлаждение | 13,2 |
обогрев | 12,4 | |
Размеры прибора, мм | 950x840x340 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | 1110x980x620 | |
Вес нетто, кг | 67 | |
Вес брутто, кг | 77 | |
Диаметр труб, мм | жидкость | 6,35(1/4") |
газ | 9,52(3/8") | |
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м | 25/70 | |
Максимальный перепад высот, м | 15 | |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 4 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15°С ~ +43°С / -15°С ~ +24°С | |
Марка компрессора | HIGLY-HITACHI |
Отличительные особенности
- А++ класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль