Производительность (кBт) | охлаждение | 12,5(3,8-13,5) |
---|---|---|
обогрев | 14,5(3,8-152.0) | |
Холодопроизводительность, BTU | 42650 (12970~46060) | |
Теплопроизводительность, BTU | 37501 (8500~40944) | |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | |
Расход воздуха, м3/ч | 5500 | |
Уровень шума, дБ(А) | 60 | |
Напряжение питания, (В, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (кВт) | охлаждение | 3,9(1,0-5.1) |
обогрев | 4,0(0.95-5,0) | |
Номинальный ток (А) | охлаждение | 18 |
обогрев | 18 | |
Размеры прибора, мм | 1050x950x340 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | 1200x1110x460 | |
Вес нетто, кг | 82 | |
Вес брутто, кг | 96 | |
Диаметр труб, мм | жидкость | 15,9(5/8") |
газ | 9,52(3/8") | |
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м | 40/100 | |
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 5 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15°С ~ +43°С / -15°С ~ +24°С | |
Марка компрессора | MITSUBISHI |
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль