Производительность (кBт) | охлаждение | 2,6 |
---|---|---|
обогрев | 2,8 | |
Производительность (BTU) | охлаждение | 8871 |
обогрев | 9554 | |
Расход воздуха, м3/ч | 500 | |
Уровень шума, дБ(А) | 21 | |
Напряжение питания, (В~, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (Bт) | 42 | |
Номинальный ток (А) | 0,2 | |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 850x270x208 | |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x335x260 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль