Производительность (кBт) | охлаждение | 5,0 |
---|---|---|
обогрев | 5,3 | |
Производительность (BTU) | охлаждение | 17060 |
обогрев | 18080 | |
Расход воздуха, м3/ч | 900 | |
Уровень шума, дБ(А) | 33 | |
Напряжение питания, (В~, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (Bт) | 90 | |
Номинальный ток (А) | 0,5 | |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 960x315x230 | |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1022x380x297 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль