Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Цвет верхней крышки | Серый | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 40 |
Объем выходящего бака | л | 40 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 80 |
Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 10 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 06 мин/1 ч 51 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,3 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
ABS 2.0 | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита от включения без воды" | Да | |
Функция "ECO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Предохранительный клапан в комплекте | Да | |
Сливной кран в комплекте | Нет | |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Да | |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Электрические характеристики | ||
Электрический кабель в комплекте | Да | |
Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 695 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1066 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Вес | кг | 27 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Россия |
Каталог
Каталог
Новости
Уточняйте Цены!!
Уважаемые клиенты! Во избежании конфликтных ситуаций огромная просьба уточнять актуальные цены перед оформлением заказа...
25 февраля 2022
PW 80
PW 80
19 840 р
Под заказ
-
Производитель
Ariston
-
время нагрева,минут
186
-
Объем, литров
80
-
Материал Бака
стеклоэмаль
Технические характеристики
Остались вопросы?
Оставьте пожалуйста ваш номер телефона или e-mail, мы с удовольствием ответим на все вопросы по наличию, цене, характеристикам, гарантии, оплате, доставке, установке и сервисному обслуживанию наших товаров
Статьи
Все статьиУточняйте Цены!!
Уважаемые покупатели, просьба цены уточнять у менеджеров магазина звонком по телефону или сообщением Ватсапп, так как сейчас цены меняются практически...
30 ноября 2024
Монтаж бризера в подарок
с 25 сентября 2024 по 31 октября 2024 монтаж приточной вентиляции на готовое отверстие в подарок! Подробности у менеджеров компании
26 сентября 2024
Уточняйте Цены!!
Уважаемые клиенты! Во избежании конфликтных ситуацийогромная просьба уточнять актуальные цены перед оформлением заказа у наших менеджеров по телефонам +79139500613, 3813600....
25 февраля 2022