| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Серый | |
| Цвет верхней крышки | Серый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 25 |
| Объем выходящего бака | л | 25 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 50 |
| Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
| Количество режимов нагрева | 2 | |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 0 ч 46 мин | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 56 мин/1 ч 10 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,2 |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
| ABS 2.0 | Да | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
| Функция "Защита от включения без воды" | Да | |
| Функция "ECO" | Да | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
| Предохранительный клапан в комплекте | Да | |
| Сливной кран в комплекте | Нет | |
| Устройство защитного отключения (УЗО) | Да | |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Электрические характеристики | ||
| Электрический кабель в комплекте | Да | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
| Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 405 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 776 |
| Ширина | мм | 506 |
| Глубина | мм | 275 |
| Вес | кг | 21 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Страна | Россия | |
Каталог
Каталог
-
АКЦИИ/СКИДКИ
-
Кондиционеры воздуха
-
Приточная вентиляция
-
Водонагреватели
-
Увлажнители воздуха
-
Рециркуляторы
-
Очистители воздуха
-
Мобильные кондиционеры
-
Полупромышленные сплит-системы
-
Мульти сплит-системы
-
Электросушилки для рук
-
Вытяжные вентиляторы
-
Конвекторы
-
Масляные радиаторы
-
Инфракрасные обогреватели
-
Газовые инфракрасные обогреватели
-
Тепловые пушки и Тепловентиляторы
-
Электрические камины
-
Осушители воздуха
-
Умный дом HOMMYN
-
РАСПРОДАЖА
Новости
Уточняйте Цены!!
Уважаемые клиенты! Во избежании конфликтных ситуаций огромная просьба уточнять актуальные цены перед оформлением заказа...
25 февраля 2022
QH 50
Технические характеристики
Остались вопросы?
Заполните Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время