| Производительность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 3.6(1.3-4.3) |
| Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 4.2(1.4-6.5) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 0.95(0.34-1.7) |
| Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 1.2(0.4-2.7) | |
| Энергоэффективность | SEER/EER | 7.4/3.8 | |
| SCOP/COP | 4.4/3.5 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A++ | |
| Обогрев | A+ | ||
| Диапазон рабочих наружных температур (Охлаждение) | Мин.~макс. | ℃ | 21-35℃(Внутри)/ -10-43℃(Снаружи) |
| Диапазон рабочих наружных температур (Обогрев) | Мин.~макс. | ℃ | 10-27℃(Внутри)/ -30-24℃(Снаружи) |
| Пульт управления | YR-HQ | ||
| Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS12CB2HRA | ||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 907/198/309 |
| Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 1015/290/413 |
| Вес | без упаковки | кг | 11,5 |
| в упаковке | кг | 14,5 | |
| Расход воздуха | Высокая скорость | м3/час | 650 |
| Уровень звукового давления | Выс./сред./низк./сверхнизк. скорость | дБ(А) | 38/34/30/21 |
| Наружный блок (Заводская маркировка) | 1U12JE7ERA | ||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Компрессор | Mitsubishi | ||
| Размеры блока | Ш/Г/В | мм | 820/338/614 |
| Размеры блока в упаковке | Ш/Г/В | мм | 992/415/770 |
| Вес | без упаковки | кг | 40 |
| в упаковке | кг | 44 | |
| Уровень звукового давления | Высокая скорость | дБ(А) | 53 |
| Тип хладагента | R-410a | ||
| Заводская заправка хладагента | г | 1460 | |
| Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 | |
| Макс. длина/перепад высот | м | 15/10 | |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки | м | 7 | |
| Дополнительная заправка | г/м | 20 |
Блок Nano-Aqua осуществляет очистку, ионизацию и увлажнение воздуха в рабочей зоне, кондиционируемого помещения. Он ионизирует и расщипляет молекулы воды более мелкие частицы, размеры которых существенно меньше. Проникая в кожу человека они увлажняют ее и создают ощущение комфорта
В зимнее время кондиционер серии Lightera Crystal становится эффективным источником тепла. В отличие от обычных кондиционеров Lightera Crystal может работать стабильно до температуры наружного воздуха -30С, нагревая помещение.
Кондиционеры Haier с технологией Wi-Fi Smart стали еще ближе и удобнее для своих пользователей. Уникальная функция позволит на расстоянии контролировать работу кондиционера с помощью Интернет.
СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ