Страна | Корея |
ОБЩИЕ | |
Площадь помещения | 35 м² |
Хладагент | R410a |
Максимальный перепад высот | 7 м |
Инверторное управление мощностью | Есть |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
Охлаждение | Есть |
Обогрев | Есть |
Осушение | Есть |
Режим "Сон" | Есть |
Режим "Турбо" | Есть |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
ФУНКЦИИ | |
Таймер | Есть |
Автопереключение режимов | Есть |
Автоматический рестарт | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Пульт ДУ | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
ИНДИКАЦИЯ | |
Включение | Есть |
Режим работы | Есть |
Неисправность | Есть |
Звуковые сигналы | Есть |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип | ЖК |
Расположение | Пульт ДУ |
ТЕМПЕРАТУРА | |
Охлаждение | 18-30 ˚С |
Обогрев | 16-30 ˚С |
УРОВЕНЬ ШУМА | |
Внутренний блок | 35 дБ |
Наружный блок | 48 дБ |
ФИЛЬТРАЦИЯ | |
Фильтр механической очистки | Есть |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Антиаллергенный фильтр | Есть |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Охлаждение | 13600 БТЕ |
Мощность охлаждения | 4 кВт |
Обогрев | 17000 БТЕ |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Осушение воздуха | 1.5 л/ч |
Воздушный поток | 9.5 м³/мин |
ПИТАНИЕ | |
Потребляемая мощность, обогрев | 1100 Вт |
Потребляемая мощность, охлаждение | 1060 Вт |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, внутренний блок | 14.6 см |
Ширина, внутренний блок | 60 см |
Глубина, внутренний блок | 60 см |
Высота, наружный блок | 28.8 см |
Ширина, наружный блок | 77 см |
Глубина, наружный блок | 54.5 см |